|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Màn hình LCD TFT | Kích thước bảng điều khiển: | 15,6 " |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 3840*2160 | Độ sáng: | 600 (Loại.) |
| Hoạt động temp.: | 0 ~ 50 | Khu vực hoạt động: | 345.6*194,4mm |
| Phác thảo kích thước: | 353*210.1*4.2mm | ||
| Làm nổi bật: | 15.6 inch TFT display,smart home LCD display,4K high brightness display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | TFT LCD Display |
| Panel Size | 15.6 inch |
| Model | LCMA-RX0156GB05-C060 |
| Brightness | 600 |
| Resolution | 3840*2160 |
| Active Area | 345.6*194.4mm |
| Overall Size | 353*210.1*4.2mm |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | eDP |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50 ℃ |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá