|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Màn hình LCD vuông | Kích thước bảng điều khiển: | 22 inch |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 400 nit | Nghị quyết: | 1920*1920 |
| Khu vực hoạt động: | 394,56*394,56mm | Kích thước tổng thể: | 409,56*409,56*7,6mm |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD vuông 22 inch,Màn hình LCD vuông 1920*1920,400nits LVDS LCD Module |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên | Màn hình LCD vuông |
| Kích thước bảng điều khiển | 22 inch |
| Độ sáng | 400 nits |
| Nghị quyết | 1920*1920 |
| Khu vực hoạt động | 394,56*394,56mm |
| Kích thước tổng thể | 409.56*409.56*7.6mm |
Màn hình LCD vuông 22 inch 1920*1920 400nits 0-50 ℃ Mô-đun LCD LVDS
| Người mẫu | LCMA-RX0220TB01-C040 |
| Thương hiệu | Rogin |
| Loạt | Màn hình LCD vuông |
| Kích thước bảng điều khiển | 22 inch |
| Loại máy | Mô -đun LCD |
| Độ sáng | 400 nits |
| Tiêu thụ năng lượng | Tuân theo bảng đặc tả |
| Nghị quyết | 1920*1920 |
| Khu vực hoạt động | 394,56*394,56mm |
| Kích thước tổng thể | 409.56*409.56*7.6mm |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ khung hình | 1: 1 |
| Chạm vào bảng điều khiển | Không bắt buộc |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá