|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 27" | Nghị quyết: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 700 (Loại.) | Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 |
| Khu vực hoạt động: | 597,6*336,15mm | kích thước phác thảo: | 613,6*356,85*10,5mm |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD sáng cao 27 inch,màn hình LCD tùy chỉnh với bảo hành,Màn hình LCD LCMA-RX0270GA07-C070 |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước màn hình | 27" |
| Độ phân giải | 1920*1080 |
| Độ sáng | 700 (Điển hình) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Vùng hiển thị | 597.6*336.15mm |
| Kích thước bên ngoài | 613.6*356.85*10.5mm |
| Thương hiệu | Rogin |
| Dòng sản phẩm | Màn hình LCD độ sáng cao |
| Kích thước màn hình (inch) | 27 |
| Model | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| Độ sáng | 700 |
| Độ phân giải | 1920*1080 |
| Vùng hiển thị | 597.6*336.15 |
| Kích thước tổng thể | 613.6*356.85*10.5 |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 |
| Định nghĩa giao diện | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Loại đèn nền | WLED |
| Độ tương phản | 3000:1 |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Bảng cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50°C |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá