|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Màn hình LCD thanh | Kích thước bảng điều khiển: | 28" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 1920*360 | Độ sáng: | 1000 (TYP.) |
| Hoạt động temp.: | 0 ~ 50 | Khu vực hoạt động: | 698,4*130,95mm |
| Phác thảo kích thước: | 698,4*167,3*17,2mm | ||
| Làm nổi bật: | Màn hình loại thanh 28 inch,Màn hình LCD 1920x360 bar,Hiển thị độ sáng 1000 nits |
||
Màn hình dạng thanh 28 inch với độ sáng 1920*360, hỗ trợ độ sáng 1000nits, nhãn hiệu siêu thị
| Thương hiệu | Rogin |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Màn hình LCD dạng thanh |
| Kích thước bảng điều khiển | 28 inch |
| Model | LCMA-RX0280TA02-C100 |
| Độ sáng | 1000 |
| Độ phân giải | 1920*360 |
| Vùng hoạt động | 698.4*130.95mm |
| Kích thước tổng thể | 698.4*167.3*17.2mm |
| Định nghĩa giao diện | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 |
| Bảng cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~50 ℃ |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá