|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 10,1" | Nghị quyết: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 1000 (TYP.) | tỷ lệ khung hình: | 16:9 |
| Khu vực hoạt động: | 216,96*135,6mm | Phác thảo kích thước: | 229.46*149.1*7.7mm |
| Làm nổi bật: | 10.1 inch outdoor LCD display,industrial TFT panel Android support,high brightness LCD display panel |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.1 |
| Model | LCMA-RX0101GI01-C100 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 216.96*135.6 |
| Overall Size | 229.46*149.1*7.7 |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70℃ |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá