|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 17 " | Nghị quyết: | 1280*1024 |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 1000 (TYP.) | tỷ lệ khung hình: | 5:4 |
| Khu vực hoạt động: | 337,92*270,336mm | Phác thảo kích thước: | 358,5*296,5*10,3mm |
| Làm nổi bật: | 17 inch TFT LCD display,high brightness bus station display,TFT LCD display with warranty |
||
| Model | LCMA-RX0170GA02-C100 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 17 |
| Brightness | 1000 |
| Resolution | 1280*1024 |
| Active Area | 337.92*270.336 |
| Overall Size | 358.5*296.5*10.3 |
| Viewing Angle | 85/85/80/80 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0-50℃ |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá