|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Màn hình LCD 15 inch | Kích thước bảng điều khiển: | 15" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 1024*768 | Độ sáng: | 1000 (Loại.) |
| Tỷ lệ khung hình: | 4:3 | Khu vực hoạt động: | 408,96*230,04mm |
| Kích thước phác thảo: | 326,5*253,5*9,6mm | Giao diện: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD độ sáng cao 15 inch,Màn hình LCD với tỷ lệ tương phản 2000: 1,Giải pháp hiển thị LCD độ sáng cao |
||
Mô hình: LCMA-RX0150GI01-C100
| Thương hiệu | Rogin |
|---|---|
| Dòng | Màn hình LCD độ sáng cao |
| Kích thước bảng điều khiển (inch) | 15.0 |
| Mô hình | LCMA-RX0150GI01-C100 |
| Độ sáng | 1000 nits |
| Nghị quyết | 1024 * 768 |
| Khu vực hoạt động | 304.128 * 228.096 mm |
| Kích thước tổng thể | 326.5 * 253.5 * 9.6 mm |
| góc nhìn | 88/88/88 |
| Định nghĩa giao diện | LVDS (1 ch, 6/8 bit) |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ tương phản | 2000:1 |
| Tỷ lệ khía cạnh | 4:3 |
| Bảng cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 70°C |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá