|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 9" | Nghị quyết: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 500 (Loại.) | Khu vực hoạt động: | 216.96*76mm |
| Kích thước phác thảo: | 228*90*13mm | Tên: | Màn hình LCD loại thanh |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD loại thanh 9 inch,TFT LCD cho nhà thông minh,màn hình giao diện điều khiển thiết bị |
||
| Mẫu mã | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Thương hiệu | Rogin |
| Dòng sản phẩm | Màn hình LCD dạng thanh |
| Kích thước bảng điều khiển | 9,0 inch |
| Độ sáng | 500 nits (Hỗ trợ tùy chỉnh) |
| Tiêu thụ điện năng | 2,52W |
| Độ phân giải | 1280 × 448 |
| Khu vực hoạt động | 216,96 × 76 mm |
| Kích thước tổng thể | 228 × 90 × 13 mm |
| Góc nhìn | 85/85/85/85 |
| Định nghĩa giao diện | LVDS (1 kênh, 8-bit) |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Tỷ lệ khung hình | 20:7 |
| Bảng cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá