|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kích thước bảng điều khiển: | 14,9" | Nghị quyết: | 1280*204 |
|---|---|---|---|
| Độ sáng: | 700 (Loại.) | Nhiệt độ hoạt động.: | 0 ~ 50oC |
| khu vực hoạt động: | 374,78(H)x 60(V)mm | Kích thước phác thảo: | 399,78(H)x81(V)x12,88(D)mm |
| Tên: | Màn hình LCD loại thanh | ||
| Làm nổi bật: | 14Màn hình LCD loại thanh 0,9 inch,Màn hình LCD loại thanh 1280x204 độ phân giải |
||
| Mô hình | LCMA-RX0149TB03-C070 |
| Thương hiệu | Rogin |
| Dòng | Màn hình LCD loại thanh |
| Kích thước bảng | 14.9 inch |
| Độ sáng | 700 nits |
| Tiêu thụ năng lượng | 15.5W |
| Nghị quyết | 1280×204 |
| Khu vực hoạt động | 374.78 ((H) × 60 ((V) mm |
| Kích thước tổng thể | 399.78 ((H) × 81 ((V) × 12,88 ((D) mm |
| góc nhìn | 89/89/89/89 |
| Định nghĩa giao diện | LVDS |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Tỷ lệ khía cạnh | Giải pháp cắt |
| Bảng cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 °C |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá