|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Màn hình LCD loại thanh | Kích thước bảng điều khiển: | 20,4" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 1920*830 | khu vực hoạt động: | 478,66(H)x200,1(V)mm |
| Kích thước phác thảo: | 503(H)x243.7(V)x15.1(D)mm | Nhiệt độ hoạt động.: | 0 ~ 50oC |
| Độ sáng: | 350nits (Loại.) | Tỷ lệ tương phản: | 3000:1 |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD dạng thanh 20,4 inch,Màn hình LCD dạng thanh 1920*830 |
||
Màn hình LCD dạng thanh 20.4 inch này mang đến độ phân giải 1920×830 với hỗ trợ giải pháp CTP (Màn hình cảm ứng điện dung). Được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại, nó kết hợp độ tin cậy cao, độ sáng tùy chỉnh và tuổi thọ hoạt động kéo dài để đáp ứng các yêu cầu hiển thị và biển báo khắt khe.
| Thương hiệu | Rogin |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Màn hình LCD dạng thanh |
| Kích thước màn hình | 20.4 inch |
| Mẫu mã | LCMA-RX0204TA01-C035-CTP |
| Độ sáng | 350 nits |
| Nguồn điện | 9.98W (Điển hình) |
| Độ phân giải | 1920 × 830 |
| Khu vực hiển thị | 478.66 (Ngang) × 200.1 (Dọc) mm |
| Kích thước tổng thể | 503 (Ngang) × 243.7 (Dọc) × 15.1 (Dày) mm |
| Góc nhìn | IPS |
| Định nghĩa giao diện | LVDS |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Tỷ lệ khung hình | 23:10 |
| Màn hình cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50 °C |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá