|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Màn hình LCD loại thanh | Kích thước bảng điều khiển: | 19,5" |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 1920*536 | Độ sáng: | 700 (Loại.) |
| Hoạt động temp.: | 0 ~ 50 | Khu vực hoạt động: | 476.64*133mm |
| Phác thảo kích thước: | 496*149.6*12.2mm | ||
| Làm nổi bật: | 19Màn hình LCD 5 inch,Màn hình LCD độ phân giải 1920x536,Màn hình LCD tương thích nhà thông minh |
||
| Thương hiệu | Rogin |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Màn hình LCD dạng thanh |
| Kích thước bảng | 19.5 inch |
| Model | LCMA-RX0195TA02-C070 |
| Độ sáng | 700 |
| Độ phân giải | 1920*536 |
| Vùng hiển thị | 476.64*133mm |
| Kích thước tổng thể | 496*149.6*12.2mm |
| Góc nhìn | 89/89/89/89 |
| Định nghĩa giao diện | LVDS (2 kênh, 8-bit) |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tỷ lệ tương phản | 3000:1 |
| Bảng cảm ứng | Không có |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-50 ℃ |
Người liên hệ: Kelvin Zhu
Tel: +86 15919061504
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá